Clima
El clima de Tacna es templado subtropical y desértico. Pueden ocurrir grandes levantamientos de polvo y arena, llamados coloquialmente como "Tormentas de arena". El 8 de julio del 2016, se registró 31.5°C, una temperatura totalmente anormal para la fecha, producido por un fenómeno llamado subsidencia, que produjo un incremento brusco en la temperatura y grandes levantamientos de arena. La temperatura media es de 18,6 °C, con una máxima de 32 °C y una mínima de 8 °C.La mínima más baja registrada fue de 5 °C
[ocultar]![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 33 | 33 | 33.8 | 30.8 | 31.3 | 27.1 | 31.5 | 26.6 | 26.1 | 29.2 | 30 | 32.6 | 33.8 |
Temp. máx. media (°C) | 28 | 29 | 28 | 25 | 22 | 18 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 23 |
Temp. media (°C) | 23 | 24 | 23 | 20 | 17.5 | 14.5 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 21 | 18.4 |
Temp. mín. media (°C) | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13.8 |
Temp. mín. abs. (°C) | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 8.6 | 8 | 5 | 1.7 | 8 | 6.5 | 7.4 | 8.8 | 5.4 | 1.7 |
Precipitación total (mm) | 4.5 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 7.6 | 5.4 | 3 | 0 | 0 | 26.2 |
Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) "Boletín Estadístico Mensual del Sector Agrario y SENAMHI(http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=000901) |
0 comentarios:
Publicar un comentario