Carnavales | Móvil según calendario litúrgico | Toda la región | Con características particulares según cada distrito. |
Cruces de mayo | Todo el mes de mayo | Toda la región | Inicia el 3 de mayo con celebraciones cada fin de semana durante todo el mes. |
San Benedicto | 4 de junio | Tarata | Patrono de la ciudad de Tarata. |
Noche de San Juan | 23 de junio | Toda la región | Según la cultura popular es la noche más fría del año. Se realizan fogatas, pagos a la tierra por parte de los yatiris. |
Fiesta de San Juan | 24 de junio | Palca. | |
San Pedro | 29 de junio | Ciudad de Tacna, Tarucachi, Vila Vila y Puerto Grau. | Patrono de la Ciudad de Tacna y de los mercados de la ciudad. En Tarucachi se realiza una fiesta religioso-costumbrista. También se considera patrono de los pescadores, por lo que en los pueblos del litoral se realizan procesiones en embarcaciones que recorren el mar. |
Virgen del Carmen | 16 de julio | Distrito de Cairani | Festividad y concurso de zampoñas en el distrito. |
Fiesta del Comayle | 30 de julio | Distrito de Ticaco | |
Virgen de Copacabana | 5 de agosto | Distrito de Alto de la Alianza | Es celebrada por la población local y además por la colonia boliviana en la ciudad de Tacna. |
Virgen de la Asunta | 15 de agosto | Distrito de Estique | Se realiza una feria en el pueblo. |
Señor de Locumba | 14 de septiembre | Distrito de Locumba | Fiesta con participación de peregrinos de toda la región, además de las ciudades de Moquegua, Ilo y Arica. |
Virgen de las Mercedes | 24 de septiembre | Pocollay y Quilahuani | |
Señor de los Milagros | 18 de octubre | Ciudad de Tacna | Se inicia con procesiòn y misa en la Catedral. Además el mercado Grau de la ciudad realiza una fiesta patronal en honor al Señor de los Milagros. |
Navidad | 24 de diciembre | Toda la región |
0 comentarios:
Publicar un comentario